| Interest Rate As Of | Percentage Rate |
|---|---|
| 2026-04-24 | 3.68 |
| 2026-04-17 | 3.69 |
| 2026-04-10 | 3.69 |
| 2026-04-03 | 3.69 |
| 2026-03-27 | 3.79 |
| 2026-03-20 | 3.70 |
| 2026-03-13 | 3.61 |
| 2026-03-06 | 3.56 |
| 2026-02-27 | 3.51 |
| 2026-02-20 | 3.50 |
| 2026-02-13 | 3.43 |
| 2026-02-06 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 3.50 |
| 2026-01-23 | 3.53 |
| 2026-01-16 | 3.53 |
