| Interest Rate As Of | Percentage Rate |
|---|---|
| 2026-08-07 | 4.04 |
| 2026-07-31 | 4.08 |
| 2026-07-24 | 4.10 |
| 2026-07-17 | 4.02 |
| 2026-07-10 | 4.03 |
| 2026-07-03 | 3.98 |
| 2026-06-26 | 3.99 |
| 2026-06-19 | 3.92 |
| 2026-06-12 | 3.87 |
| 2026-06-05 | 3.84 |
| 2026-05-29 | 3.80 |
| 2026-05-22 | 3.82 |
| 2026-05-15 | 3.80 |
| 2026-05-08 | 3.76 |
| 2026-05-01 | 3.72 |
