| Interest Rate As Of | Percentage Rate |
|---|---|
| 2025-12-12 | 3.58 |
| 2025-12-05 | 3.60 |
| 2025-11-28 | 3.61 |
| 2025-11-21 | 3.66 |
| 2025-11-14 | 3.67 |
| 2025-11-07 | 3.67 |
| 2025-10-31 | 3.66 |
| 2025-10-24 | 3.57 |
| 2025-10-17 | 3.57 |
| 2025-10-10 | 3.65 |
| 2025-10-03 | 3.64 |
| 2025-09-26 | 3.64 |
| 2025-09-19 | 3.61 |
| 2025-09-12 | 3.65 |
| 2025-09-05 | 3.75 |
