| Interest Rate As Of | Percentage Rate |
|---|---|
| 2026-06-12 | 3.87 |
| 2026-06-05 | 3.84 |
| 2026-05-29 | 3.80 |
| 2026-05-22 | 3.82 |
| 2026-05-15 | 3.80 |
| 2026-05-08 | 3.76 |
| 2026-05-01 | 3.72 |
| 2026-04-24 | 3.68 |
| 2026-04-17 | 3.69 |
| 2026-04-10 | 3.69 |
| 2026-04-03 | 3.69 |
| 2026-03-27 | 3.79 |
| 2026-03-20 | 3.70 |
| 2026-03-13 | 3.61 |
| 2026-03-06 | 3.56 |
