| Interest Rate As Of | Percentage Rate |
|---|---|
| 2026-03-13 | 3.61 |
| 2026-03-06 | 3.56 |
| 2026-02-27 | 3.51 |
| 2026-02-20 | 3.50 |
| 2026-02-13 | 3.43 |
| 2026-02-06 | 3.47 |
| 2026-01-30 | 3.50 |
| 2026-01-23 | 3.53 |
| 2026-01-16 | 3.53 |
| 2026-01-09 | 3.49 |
| 2026-01-02 | 3.48 |
| 2025-12-26 | 3.51 |
| 2025-12-19 | 3.51 |
| 2025-12-12 | 3.58 |
| 2025-12-05 | 3.60 |
